Disse veje er dækket af vort net pr. 5. marts 2012
Vejnavne
|
Gl. net | Delvis dækning | Gl. bydel, nye net | Ø * |
Birkevej | 1 | Center | ||
Bøgevej | 1 | Center | ||
Egevej | 1 | Center | ||
Elkærparken 136A-E | 1 | Center | ||
Fjællestien | 1 | Center | ||
Industrisvinget 6-8, 9 | 0 | 1 | 3 | Center |
Lindevej | 1 | Center | ||
Pilevej | 1 | 1 | Center | |
Tune Center | 1 | Center | ||
Elkærparken 41-op | 1 | Elkærparken | ||
Industrihegnet | 1 | 1 | Elkærparken | |
Tune Parkvej 20 | 1 | Lunden | ||
Byagerlunden | 1 | Lunden | ||
Lundegårdshegnet | 1 | Lunden | ||
Tinggårdslunden | 1 | Lunden | ||
Tinggårdsparken | 1 | Lunden | ||
Almuevej 1-23 | 1 | MIDT | ||
Arnestien | 1 | 1 | MIDT | |
Bondestien | 1 | MIDT | ||
Byagerparken 2-46, 1-83 | 1 | MIDT | ||
Byagervej 1-27 | 1 | MIDT | ||
Hyrdestien | 1 | MIDT | ||
Lyrestien 1-16, 22, 24 (lige, bageste kotelet) |
1 | MIDT | ||
Plejlstien op til 16 | 1 | MIDT | ||
Tune Parkvej 5 | 1 | MIDT | ||
Elkærparken 1-40 | 1 | NV | ||
Løvkærparken | 1 | NV | ||
Nordgårdsvej | 1 | NV | ||
Rendebjergvej | 1 | 1 | NV | |
Tunehøj | 1 | NV | ||
Villershøjvej | 1 | 1 | NV | |
Astilbevej | 1 | NØ | ||
Begoniavej | 1 | NØ | ||
Gardeniavej | 1 | NØ | ||
Hvidkløvervej | 1 | NØ | ||
Lavendelvej | 1 | NØ | ||
Lotusvej | 1 | NØ | ||
Lundevej | 1 | 1 | NØ | |
Mimosevej | 1 | NØ | ||
Orkidevej | 1 | NØ | ||
Tune Parkvej 9-43 | 1 | NØ | ||
Tunegårdsvej | 1 | NØ | ||
Åkandevej | 1 | NØ | ||
Fenrisvej | 1 | SV | ||
Gadevænget | 0 | 2 | SV | |
Krogen | 0 | 1 | SV | |
Nørregade 1-10, 17 | 1 | 1 | SV | |
Odinsvej | 1 | SV | ||
Roskildevej 1-15B (kun ulige) | 0 | 1 | 1 | SV |
Roskildevej, lige, 15C-op | 0 | 2 | SV | |
Runevej | 1 | SV | ||
Skolegade | 0 | 2 | SV | |
Snoldelevvej | 0 | 1 | SV | |
Strædet | 0 | 1 | 3 | SV |
Søndergade | 0 | 1 | SV | |
Toften | 0 | 1 | SV | |
Tune Bygade | 1 | 1 | 1 | SV |
Vestergade | 0 | 1 | SV | |
Østerbakken | 1 | SV | ||
Østergade | 1 | 1 | 1 og 3 | SV |
Agerstien | 1 | Syd | ||
Almuevej 25-63 | 1 | Syd | ||
Byagerparken 54-88, 101-123 | 1 | Syd | ||
Byagervej 29-63 | 1 | Syd | ||
Engstien | 1 | Syd | ||
Gærdestien | 1 | Syd | ||
Skelstien | 1 | Syd | ||
Tinghaven | 1 | Syd | ||
Lundegårdshaven | 1 | SØ | ||
Lundegårdsparken | 1 | SØ | ||
Tinggårdshegnet | 1 | SØ | ||
Tinggårdsvænget | 1 | SØ | ||
Bryggerstien | 1 | Østerbakken | ||
Humlestien | 1 | Østerbakken | ||
Kærnestien | 1 | Østerbakken | ||
Kærsvinget | 1 | Østerbakken | ||
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24 | 1 | Østerbakken | ||
Nørregade 12-opefter minus nr 17 | Østerbakken | |||
Plejlstien 17-op | 1 | Østerbakken | ||
Rytterstien | 1 | 1 | Østerbakken | |
Røglestien | 1 | Østerbakken | ||
Skæppestien | 1 | Østerbakken | ||
Strømsagervej | 0 | 1 | Østerbakken |
De 10 øer er: NV, Elkærparken, NØ, SØ, Lunden (tidligere benævnt Lundegården), Syd, Midt, Center, Østerbakken, SV.
Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.
Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.
Noter ("1" eller "2" i 4. kolonne ovenfor): Tilslutningsafgift er i dag 1.000 kr for alle områder i Tune.